2,191 resolved · none needing review
22 records · 17 species · 1 site
Over time
Autumn, resolvedSpring, resolvedNeeds reviewBusiest seasonSpring 20262,000 recorded
Seasons with records7 of 24Spring 2017 → Spring 2026
Needs review0%of recorded plants here
Parts of Queenstown Hill and Primary
Site page →Top trees
All species →- 1Carmichaelia glabrescsens2,000→
- 2TawairaurikiFuscospora cliffortioides88→
- 3Tī kōukaCordyline australis15→
- 4ToetoeAustroderia richardii10→
- 5MingimingiCoprosma propinqua10→
- 6Coprosma virescens10→
- 7KorokioCorokia cotoneaster10→
- 8HarakekePhormium tenax10→
Top 8 of 17 species. Select one to narrow the records; the arrow opens its page.
Which parts, and when
Part of site
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Total
Autumn Spring Some need review All need reviewBigger dot, more plants. Select a dot for its records.
Records 22 · 1–22 shown
Download these records (CSV)Sort by
| Season | Species | Recorded plants | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| Spring 2017 | TawairaurikiFuscospora cliffortioides | 30 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2021 | TawairaurikiFuscospora cliffortioides | 18 | Resolved | Source
|
| Spring 2021 | TawairaurikiFuscospora cliffortioides | 20 | Resolved | Source
|
| Spring 2023 | PutaputawētāCarpodetus serratus | 3 | Resolved | Source
|
| Spring 2023 | Melicytus ramiflorus | 3 | Resolved | Source
|
| Spring 2023 | MataīPrumnopitys taxifolius | 3 | Resolved | Source
|
| Spring 2023 | HoroekaPseudopanax crassifolius | 2 | Resolved | Source
|
| Spring 2023 | KahikateaDacrycarpus dacrydioides | 1 | Resolved | Source
|
| Spring 2023 | PōkākāElaeocarpus hookerianus | 1 | Resolved | Source
|
| Spring 2023 | TawairaurikiFuscospora cliffortioides | 20 | Resolved | Source
|
| Spring 2023 | Tī kōukaCordyline australis | 10 | Resolved | Source
|
| Autumn 2024 | ToetoeAustroderia richardii | 10 | Resolved | Source
|
| Autumn 2024 | MingimingiCoprosma propinqua | 10 | Resolved | Source
|
| Autumn 2024 | Coprosma virescens | 10 | Resolved | Source
|
| Autumn 2024 | KorokioCorokia cotoneaster | 10 | Resolved | Source
|
| Autumn 2024 | HarakekePhormium tenax | 10 | Resolved | Source
|
| Autumn 2024 | Tī kōukaCordyline australis | 5 | Resolved | Source
|
| Autumn 2024 | HoroekaPseudopanax crassifolius | 5 | Resolved | Source
|
| Autumn 2024 | KōwhaiSophora microphylla | 5 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Fierce lancewoodPseudopanax ferox | 10 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Porcupine shrubMelicytus alpinus | 5 | Resolved | Source
|
| Spring 2026 | Carmichaelia glabrescsens | 2,000 | ResolvedUnknown | Source
|
Open Source on any row to see the original spreadsheet cell and the words as typed.