2,385 recorded plants of Olearia lineata in autumn seasons
83 records · 1 species · 22 sites
Over time
Autumn, resolvedSpring, resolvedNeeds reviewTop sites
All sites →- 1Slope Hill98160 review→
- 2Whitechapel531→
- 3Lake Hayes2685 review→
- 4Feehly Hill109→
- 5Shotover Primary96→
- 6Arthurs Point69→
- 7Peace Park and Frankton53→
- 8Arrowtown and Bush Creek40→
Top 8 of 22 sites. Select one to narrow the records; the arrow opens its page.
Which sites, and when
Show 10 more
Autumn Spring Some need review All need reviewBigger dot, more plants. Select a dot for its records.
Open questions in these records
Only records needing review →- Site number disagrees with the registerThe MASTER column carries a different site number from the register. Which one is right?65 plants · 2 records
- Site header carried extra textConfirm the cleaned site name is the right site.20 plants · 2 records
- Uncertain siteThe column header does not say clearly which site or parcel it means.5 plants · 1 record
Records 83 · 51–83 shown
Download these records (CSV)WRT decision One decision settles every record with this question.Quick check A one-off check of this record. Nothing else depends on it.
| Season | Site | Recorded plants | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| Autumn 2021 | Shotover PrimaryShotover Primary - Wetlands | 6 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Slope HillSlope Hill Road | 25 | Resolved | Source
|
| Autumn 2022 | Arrowtown and Bush CreekBush Creek Keystone | 25 | Resolved | Source
|
| Autumn 2022 | GibbstonGibbston Community / Reserve | 15 | Resolved | Source
|
| Autumn 2022 | Peace Park and FranktonBoyes Cres | 10 | Resolved | Source
|
| Autumn 2022 | Quail Rise | 20 | Resolved | Source
|
| Autumn 2022 | Tucker Beach and Shotover RiverShotover River | 15 | Needs review1 checkMedium confidence | Source
|
Quick checkSite header carried extra textAll records with this question → Confirm the cleaned site name is the right site. This recordHeader carried appended personal text; stripped to the site stem; parcel from the MASTER site number. | ||||
| Autumn 2022 | WhitechapelWhitechapel Reserve | 40 | Resolved | Source
|
| Autumn 2023 | Arrowtown and Bush CreekBush Creek Keystone | 15 | Resolved | Source
|
| Autumn 2023 | Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | 10 | Resolved | Source
|
| Autumn 2023 | Lake HayesLake Hayes North - Akarua Corner | 5 | Needs review1 checkMedium confidence | Source
|
Quick checkSite number disagrees with the registerAll records with this question → The MASTER column carries a different site number from the register. Which one is right? This recordMASTER site number 9E vs register 9F: Akarua Corner typed 9E; the register gives 9E to Green Cabs. | ||||
| Autumn 2023 | Peace Park and FranktonPeace Park | 5 | Resolved | Source
|
| Autumn 2023 | Shotover PrimaryShotover Primary - Wetlands | 15 | Resolved | Source
|
| Autumn 2023 | Tucker Beach and Shotover RiverShotover River | 5 | Needs review1 checkMedium confidence | Source
|
Quick checkSite header carried extra textAll records with this question → Confirm the cleaned site name is the right site. This recordHeader carried appended personal text; stripped to the site stem; parcel from the MASTER site number. | ||||
| Autumn 2023 | WhitechapelWhitechapel Reserve | 25 | Resolved | Source
|
| Autumn 2024 | Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | 5 | Resolved | Source
|
| Autumn 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | 5 | Resolved | Source
|
| Autumn 2024 | Lake HayesLake Hayes Pavilion | 100 | Resolved | Source
|
| Autumn 2024 | Lake HayesLake Hayes South / Roadside | 20 | Resolved | Source
|
| Autumn 2024 | Peace Park and FranktonBoyes Cres | 5 | Resolved | Source
|
| Autumn 2024 | Peace Park and FranktonPeace Park | 2 | Resolved | Source
|
| Autumn 2024 | Quail Rise | 10 | Resolved | Source
|
| Autumn 2024 | Shotover PrimaryShotover Primary - Wetlands | 15 | Resolved | Source
|
| Autumn 2024 | Slope HillSlope Hill Coronation | 750 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2024 | WhitechapelWhitechapel Reserve | 250 | Resolved | Source
|
| Autumn 2025 | Lake HayesLake Hayes Pavilion | 25 | Resolved | Source
|
| Autumn 2025 | Quail Rise | 10 | Resolved | Source
|
| Autumn 2025 | Shotover PrimaryShotover Primary - Wetlands | 15 | Resolved | Source
|
| Autumn 2025 | Slope HillSlope Hill Road | 60 | Needs review1 checkMedium confidence | Source
|
Quick checkSite number disagrees with the registerAll records with this question → The MASTER column carries a different site number from the register. Which one is right? This recordMASTER site number 13C vs register 11: Slope Hill carries Bush Creek's ID (13C) | ||||
| Autumn 2025 | WhitechapelWhitechapel Reserve | 21 | Resolved | Source
|
| Autumn 2026 | Jardine ParkJardine Park - Welcome Forest | 5 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2026 | Matakauri Wetlands | 20 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2026 | Slope HillSlope Hill Road | 116 | ResolvedMedium confidence | Source
|
Open Source on any row to see the original spreadsheet cell and the words as typed.