29,826 recorded plants in Spring 2024
331 records · 63 species · 13 sites · 1 order scheme
Top sites
All sites →- 1Slope Hill23,1321,132 review→
- 2Jardine Park2,6362,175 review→
- 3Whitechapel1,54414 review→
- 4Lake Hayes1,41910 review→
- 5Arthurs Point2505 review→
- 6Quail Rise22914 review→
- 7Paper4TreesOrder scheme, not a place165165 review→
- 8Peace Park and Frankton105→
Top 8 of 14 sites. Select one to narrow the records; the arrow opens its page.
Top trees
All species →- 1KohuhuPittosporum tenuifolium4,895130 review→
- 2MānatuPlagianthus regius2,521121 review→
- 3Scented tree daisyOlearia odorata2,036148 review→
- 4Tī kōukaCordyline australis2,015271 review→
- 5Olearia lineata1,727115 review→
- 6Olearia fimbriata1,671115 review→
- 7MingimingiCoprosma propinqua1,618173 review→
- 8KōwhaiSophora microphylla1,33050 review→
Top 8 of 63 species. Select one to narrow the records; the arrow opens its page.
Open questions in these records
Only records needing review →- Site number disagrees with the registerThe MASTER column carries a different site number from the register. Which one is right?3,280 plants · 70 records
- Contested species pairsAre these names one species line or two? Each name is kept as typed until WRT rules.395 plants · 9 records
- Paper4Trees is an order schemePaper4Trees is a scheme, not a place. How should its plants count?165 plants · 17 records
Records 331 · 1–50 shown
Download these records (CSV)WRT decision One decision settles every record with this question.Quick check A one-off check of this record. Nothing else depends on it.
| Site | Species | Recorded plants | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | TawairaurikiFuscospora cliffortioides | 55 | Resolved | Source
|
| Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | KohuhuPittosporum tenuifolium | 20 | Resolved | Source
|
| Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | Tī kōukaCordyline australis | 15 | Resolved | Source
|
| Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | MānatuPlagianthus regius | 15 | Resolved | Source
|
| Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | ToetoeAustroderia richardii | 10 | Resolved | Source
|
| Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | MākakaCarmichaelia petriei | 10 | Resolved | Source
|
| Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | MingimingiCoprosma propinqua | 10 | Resolved | Source
|
| Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | KorokioCorokia cotoneaster | 10 | Resolved | Source
|
| Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | KāpukaGriselinia littoralis | 10 | Resolved | Source
|
| Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | Olearia fimbriata | 10 | Resolved | Source
|
| Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | Hectors tree daisyOlearia hectorii | 10 | Resolved | Source
|
| Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | Olearia lineata | 10 | Resolved | Source
|
| Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | Scented tree daisyOlearia odorata | 10 | Resolved | Source
|
| Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | Mountain wineberryAristotelia fruticosa | 10 | Resolved | Source
|
| Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | Halls tōtaraPodocarpus laetus | 10 | Resolved | Source
|
| Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | Coprosma crassifolia | 5 | Resolved | Source
|
| Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | Coprosma linariifolia | 5 | Resolved | Source
|
| Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | KaramūCoprosma lucida | 5 | Resolved | Source
|
| Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | KōtukutukuFuchsia excorticata | 5 | Resolved | Source
|
| Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | MapauMyrsine australis | 5 | Resolved | Source
|
| Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | TauhinuOzothamnus vauvilliersii | 5 | Needs review1 decisionMedium confidence | Source
|
WRT decisionContested species pairsAll records with this question → Are these names one species line or two? Each name is kept as typed until WRT rules. This recordContested with Ozothamnus leptophyllus and Ozothamnus fulvida. | ||||
| Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | MakomakoAristotelia serrata | 5 | Resolved | Source
|
| GibbstonGibbston Community / Reserve | Scented tree daisyOlearia odorata | 4 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| GibbstonGibbston Community / Reserve | Olearia fimbriata | 3 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| GibbstonGibbston Community / Reserve | Hectors tree daisyOlearia hectorii | 3 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| GlenorchyPigeon Island | TawhairaunuiFuscospora fusca | 22 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| GlenorchyPigeon Island | KahikateaDacrycarpus dacrydioides | 20 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| GlenorchyPigeon Island | KōtukutukuFuchsia excorticata | 10 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| GlenorchyPigeon Island | KāpukaGriselinia littoralis | 10 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| GlenorchyPigeon Island | Melicytus ramiflorus | 10 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| GlenorchyPigeon Island | MapauMyrsine australis | 10 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| GlenorchyPigeon Island | MataīPrumnopitys taxifolius | 6 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| GlenorchyPigeon Island | PutaputawētāCarpodetus serratus | 5 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| GlenorchyPigeon Island | WhauwhauHoheria glabrata | 5 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| GlenorchyPigeon Island | KaikōmakoPennantia corymbosa | 5 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Blue tussockPoa colensoi | 30 | Resolved | Source
|
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | HebeVeronica odora | 20 | Resolved | Source
|
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Olearia lineata | 20 | Resolved | Source
|
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | TarataPittosporum eugenioides | 20 | Resolved | Source
|
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | KohuhuPittosporum tenuifolium | 20 | Resolved | Source
|
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | MānatuPlagianthus regius | 20 | Resolved | Source
|
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | ToetoeAustroderia richardii | 15 | Resolved | Source
|
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Veronica hectorii | 15 | Needs review1 decisionMedium confidence | Source
|
WRT decisionContested species pairsAll records with this question → Are these names one species line or two? Each name is kept as typed until WRT rules. This recordContested with Veronica hectorii v demissa. | ||||
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | MingimingiCoprosma propinqua | 15 | Resolved | Source
|
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Tī kōukaCordyline australis | 15 | Resolved | Source
|
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | MākakaCarmichaelia petriei | 12 | Resolved | Source
|
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | TauhinuOzothamnus vauvilliersii | 12 | Needs review1 decisionMedium confidence | Source
|
WRT decisionContested species pairsAll records with this question → Are these names one species line or two? Each name is kept as typed until WRT rules. This recordContested with Ozothamnus leptophyllus and Ozothamnus fulvida. | ||||
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | HaumataChionochloa rubra | 10 | Resolved | Source
|
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Coprosma crassifolia | 10 | Resolved | Source
|
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Coprosma dumosa | 10 | Resolved | Source
|
Open Source on any row to see the original spreadsheet cell and the words as typed.