43,483 recorded plants in 2024
621 records · 70 species · 17 sites · 1 order scheme
Over time
Autumn, resolvedSpring, resolvedNeeds reviewTop sites
All sites →- 1Slope Hill31,1321,228 review→
- 2Whitechapel3,70094 review→
- 3Lake Hayes3,40150 review→
- 4Jardine Park2,7492,178 review→
- 5Arthurs Point55010 review→
- 6Shotover Primary48972 review→
- 7Quail Rise47924 review→
- 8Peace Park and Frankton2503 review→
Top 8 of 18 sites. Select one to narrow the records; the arrow opens its page.
Top trees
All species →- 1KohuhuPittosporum tenuifolium5,987133 review→
- 2MānatuPlagianthus regius3,548124 review→
- 3Scented tree daisyOlearia odorata3,186148 review→
- 4Olearia lineata2,889115 review→
- 5Olearia fimbriata2,768115 review→
- 6Tī kōukaCordyline australis2,733271 review→
- 7TawairaurikiFuscospora cliffortioides2,365178 review→
- 8MingimingiCoprosma propinqua2,255178 review→
Top 8 of 70 species. Select one to narrow the records; the arrow opens its page.
Which sites, and when
Show 6 more
Autumn Spring Some need review All need reviewBigger dot, more plants. Select a dot for its records.
Open questions in these records
Only records needing review →- Site number disagrees with the registerThe MASTER column carries a different site number from the register. Which one is right?3,280 plants · 70 records
- Contested species pairsAre these names one species line or two? Each name is kept as typed until WRT rules.676 plants · 22 records
- Paper4Trees is an order schemePaper4Trees is a scheme, not a place. How should its plants count?165 plants · 17 records
- Site header carried extra textConfirm the cleaned site name is the right site.15 plants · 5 records
Records 621 · 301–350 shown
Download these records (CSV)WRT decision One decision settles every record with this question.Quick check A one-off check of this record. Nothing else depends on it.
| Season | Site | Species | Recorded plants | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring 2024 | Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | Hectors tree daisyOlearia hectorii | 10 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | Olearia lineata | 10 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | Scented tree daisyOlearia odorata | 10 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | Mountain wineberryAristotelia fruticosa | 10 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | Halls tōtaraPodocarpus laetus | 10 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | Coprosma crassifolia | 5 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | Coprosma linariifolia | 5 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | KaramūCoprosma lucida | 5 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | KōtukutukuFuchsia excorticata | 5 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | MapauMyrsine australis | 5 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | TauhinuOzothamnus vauvilliersii | 5 | Needs review1 decisionMedium confidence | Source
|
WRT decisionContested species pairsAll records with this question → Are these names one species line or two? Each name is kept as typed until WRT rules. This recordContested with Ozothamnus leptophyllus and Ozothamnus fulvida. | |||||
| Spring 2024 | Arthurs PointArthurs Point - Morning Star Reserve | MakomakoAristotelia serrata | 5 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | GibbstonGibbston Community / Reserve | Scented tree daisyOlearia odorata | 4 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Spring 2024 | GibbstonGibbston Community / Reserve | Olearia fimbriata | 3 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Spring 2024 | GibbstonGibbston Community / Reserve | Hectors tree daisyOlearia hectorii | 3 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Spring 2024 | GlenorchyPigeon Island | TawhairaunuiFuscospora fusca | 22 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Spring 2024 | GlenorchyPigeon Island | KahikateaDacrycarpus dacrydioides | 20 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Spring 2024 | GlenorchyPigeon Island | KōtukutukuFuchsia excorticata | 10 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Spring 2024 | GlenorchyPigeon Island | KāpukaGriselinia littoralis | 10 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Spring 2024 | GlenorchyPigeon Island | Melicytus ramiflorus | 10 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Spring 2024 | GlenorchyPigeon Island | MapauMyrsine australis | 10 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Spring 2024 | GlenorchyPigeon Island | MataīPrumnopitys taxifolius | 6 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Spring 2024 | GlenorchyPigeon Island | PutaputawētāCarpodetus serratus | 5 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Spring 2024 | GlenorchyPigeon Island | WhauwhauHoheria glabrata | 5 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Spring 2024 | GlenorchyPigeon Island | KaikōmakoPennantia corymbosa | 5 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Blue tussockPoa colensoi | 30 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | HebeVeronica odora | 20 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Olearia lineata | 20 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | TarataPittosporum eugenioides | 20 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | KohuhuPittosporum tenuifolium | 20 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | MānatuPlagianthus regius | 20 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | ToetoeAustroderia richardii | 15 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Veronica hectorii | 15 | Needs review1 decisionMedium confidence | Source
|
WRT decisionContested species pairsAll records with this question → Are these names one species line or two? Each name is kept as typed until WRT rules. This recordContested with Veronica hectorii v demissa. | |||||
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | MingimingiCoprosma propinqua | 15 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Tī kōukaCordyline australis | 15 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | MākakaCarmichaelia petriei | 12 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | TauhinuOzothamnus vauvilliersii | 12 | Needs review1 decisionMedium confidence | Source
|
WRT decisionContested species pairsAll records with this question → Are these names one species line or two? Each name is kept as typed until WRT rules. This recordContested with Ozothamnus leptophyllus and Ozothamnus fulvida. | |||||
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | HaumataChionochloa rubra | 10 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Coprosma crassifolia | 10 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Coprosma dumosa | 10 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Coprosma intertexta | 10 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Coprosma linariifolia | 10 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | KaramūCoprosma lucida | 10 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Coprosma virescens | 10 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | TawhairaunuiFuscospora fusca | 10 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | KāpukaGriselinia littoralis | 10 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | HouhereHoheria sexstylosa | 10 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Porcupine shrubMelicytus alpinus | 10 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Olearia fimbriata | 10 | Resolved | Source
|
| Spring 2024 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Scented tree daisyOlearia odorata | 10 | Resolved | Source
|
Open Source on any row to see the original spreadsheet cell and the words as typed.