29,826 recorded plants in Spring 2024
331 records · 63 species · 13 sites · 1 order scheme
Top sites
All sites →- 1Slope Hill23,1321,132 review→
- 2Jardine Park2,6362,175 review→
- 3Whitechapel1,54414 review→
- 4Lake Hayes1,41910 review→
- 5Arthurs Point2505 review→
- 6Quail Rise22914 review→
- 7Paper4TreesOrder scheme, not a place165165 review→
- 8Peace Park and Frankton105→
Top 8 of 14 sites. Select one to narrow the records; the arrow opens its page.
Top trees
All species →- 1KohuhuPittosporum tenuifolium4,895130 review→
- 2MānatuPlagianthus regius2,521121 review→
- 3Scented tree daisyOlearia odorata2,036148 review→
- 4Tī kōukaCordyline australis2,015271 review→
- 5Olearia lineata1,727115 review→
- 6Olearia fimbriata1,671115 review→
- 7MingimingiCoprosma propinqua1,618173 review→
- 8KōwhaiSophora microphylla1,33050 review→
Top 8 of 63 species. Select one to narrow the records; the arrow opens its page.
Open questions in these records
Only records needing review →- Site number disagrees with the registerThe MASTER column carries a different site number from the register. Which one is right?3,280 plants · 70 records
- Contested species pairsAre these names one species line or two? Each name is kept as typed until WRT rules.395 plants · 9 records
- Paper4Trees is an order schemePaper4Trees is a scheme, not a place. How should its plants count?165 plants · 17 records
Records 331 · 201–250 shown
Download these records (CSV)WRT decision One decision settles every record with this question.Quick check A one-off check of this record. Nothing else depends on it.
| Site | Species | Recorded plants | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| Peace Park and FranktonBoyes Cres | KāpukaGriselinia littoralis | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonBoyes Cres | Olearia fimbriata | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonBoyes Cres | TarataPittosporum eugenioides | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonBoyes Cres | KohuhuPittosporum tenuifolium | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonBoyes Cres | MānatuPlagianthus regius | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonBoyes Cres | Fierce lancewoodPseudopanax ferox | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonBoyes Cres | KōwhaiSophora microphylla | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | MingimingiCoprosma propinqua | 10 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | ToetoeAustroderia richardii | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | KōtukutukuFuchsia excorticata | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | HarakekePhormium tenax | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | KohuhuPittosporum tenuifolium | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | HoroekaPseudopanax crassifolius | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | KōwhaiSophora microphylla | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | Melicytus ramiflorus | 3 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | MapauMyrsine australis | 3 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | MapouMyrsine divaricata | 2 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | KahikateaDacrycarpus dacrydioides | 1 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | MingimingiCoprosma propinqua | 15 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | Coprosma virescens | 15 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | Scented tree daisyOlearia odorata | 14 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | HebeVeronica odora | 10 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | MākakaCarmichaelia petriei | 10 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | PutaputawētāCarpodetus serratus | 10 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | Coprosma crassifolia | 10 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | KorokioCorokia cotoneaster | 10 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | TawairaurikiFuscospora cliffortioides | 10 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | MānukaLeptospermum scoparium | 10 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | Porcupine shrubMelicytus alpinus | 10 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | Olearia fimbriata | 10 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | Hectors tree daisyOlearia hectorii | 10 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | Olearia lineata | 10 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | WhararikiPhormium cookianum | 10 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | KōwhaiSophora microphylla | 10 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | Veronica cupressoides | 10 | Needs review1 decisionMedium confidence | Source
|
WRT decisionContested species pairsAll records with this question → Are these names one species line or two? Each name is kept as typed until WRT rules. This recordContested with Leonohebe cupressoides. | ||||
| Quail Rise | HoroekaPseudopanax crassifolius | 6 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | WhauwhauHoheria glabrata | 5 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | MapauMyrsine australis | 5 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | Mountain wineberryAristotelia fruticosa | 5 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | MakomakoAristotelia serrata | 5 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | Fierce lancewoodPseudopanax ferox | 5 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | TauhinuOzothamnus vauvilliersii | 4 | Needs review1 decisionMedium confidence | Source
|
WRT decisionContested species pairsAll records with this question → Are these names one species line or two? Each name is kept as typed until WRT rules. This recordContested with Ozothamnus leptophyllus and Ozothamnus fulvida. | ||||
| Quail Rise | ToatoaPhyllocladus alpinus | 4 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | Coprosma intertexta | 3 | Resolved | Source
|
| Quail Rise | MapouMyrsine divaricata | 3 | Resolved | Source
|
| Queenstown Hill and PrimaryQueenstown Primary School | Fierce lancewoodPseudopanax ferox | 10 | Resolved | Source
|
| Queenstown Hill and PrimaryQueenstown Primary School | Porcupine shrubMelicytus alpinus | 5 | Resolved | Source
|
| Shotover PrimaryShotover Primary - Wetlands | PūreiCarex secta | 28 | Needs review1 decisionMedium confidence | Source
|
WRT decisionContested species pairsAll records with this question → Are these names one species line or two? Each name is kept as typed until WRT rules. This recordContested with Carex maorica. | ||||
| Shotover PrimaryShotover Primary - Wetlands | ToetoeAustroderia richardii | 20 | Resolved | Source
|
| Shotover PrimaryShotover Primary - Wetlands | MingimingiCoprosma propinqua | 20 | Resolved | Source
|
Open Source on any row to see the original spreadsheet cell and the words as typed.