5,133 recorded plants in Autumn 2021
215 records · 60 species · 14 sites
Top sites
All sites →- 1Whitechapel1,50040 review→
- 2Slope Hill1,00085 review→
- 3Arrowtown and Bush Creek70020 review→
- 4Lake Hayes399→
- 5Arthurs Point350→
- 6Jardine Park264→
- 7Shotover Primary2505 review→
- 8Gorge Road area15018 review→
Top 8 of 14 sites. Select one to narrow the records; the arrow opens its page.
Top trees
All species →- 1MingimingiCoprosma propinqua74024 review→
- 2Coprosma rugosa400→
- 3Scented tree daisyOlearia odorata254→
- 4Tī kōukaCordyline australis230→
- 5MākakaCarmichaelia petriei22610 review→
- 6KōwhaiSophora microphylla217→
- 7KoromikoVeronica salicifolia207→
- 8MānatuPlagianthus regius190→
Top 8 of 60 species. Select one to narrow the records; the arrow opens its page.
Open questions in these records
Only records needing review →- Contested species pairsAre these names one species line or two? Each name is kept as typed until WRT rules.203 plants · 13 records
- Uncertain siteThe column header does not say clearly which site or parcel it means.50 plants · 4 records
- Site header carried extra textConfirm the cleaned site name is the right site.50 plants · 4 records
Records 215 · 101–150 shown
Download these records (CSV)WRT decision One decision settles every record with this question.Quick check A one-off check of this record. Nothing else depends on it.
| Site | Species | Recorded plants | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | PutaputawētāCarpodetus serratus | 10 | Resolved | Source
|
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | KohuhuPittosporum tenuifolium | 10 | Resolved | Source
|
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | MataīPrumnopitys taxifolius | 10 | Resolved | Source
|
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | KaramūCoprosma lucida | 9 | Resolved | Source
|
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | HebeVeronica odora | 5 | Resolved | Source
|
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | RōhutuLophomyrtus obcordata | 5 | Resolved | Source
|
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | MānatuPlagianthus regius | 5 | Resolved | Source
|
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Halls tōtaraPodocarpus laetus | 5 | Resolved | Source
|
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | KōtukutukuFuchsia excorticata | 3 | Resolved | Source
|
| Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | KāpukaGriselinia littoralis | 3 | Resolved | Source
|
| Lake HayesLake Hayes South / Roadside | MakomakoAristotelia serrata | 50 | Resolved | Source
|
| Lake HayesLake Hayes South / Roadside | KohuhuPittosporum tenuifolium | 45 | Resolved | Source
|
| Lake HayesLake Hayes South / Roadside | TawairaurikiFuscospora cliffortioides | 40 | Resolved | Source
|
| Lake HayesLake Hayes South / Roadside | KoromikoVeronica salicifolia | 29 | Resolved | Source
|
| Lake HayesLake Hayes South / Roadside | KāpukaGriselinia littoralis | 25 | Resolved | Source
|
| Lake HayesLake Hayes South / Roadside | Coprosma linariifolia | 19 | Resolved | Source
|
| Lake HayesLake Hayes South / Roadside | PutaputawētāCarpodetus serratus | 16 | Resolved | Source
|
| Lake HayesLake Hayes South / Roadside | KaramūCoprosma lucida | 15 | Resolved | Source
|
| Lake HayesLake Hayes South / Roadside | Coprosma rugosa | 15 | Resolved | Source
|
| Lake HayesLake Hayes South / Roadside | Tī kōukaCordyline australis | 15 | Resolved | Source
|
| Lake HayesLake Hayes South / Roadside | MapouMyrsine divaricata | 15 | Resolved | Source
|
| Lake HayesLake Hayes South / Roadside | TarataPittosporum eugenioides | 15 | Resolved | Source
|
| Lake HayesLake Hayes South / Roadside | Mountain wineberryAristotelia fruticosa | 15 | Resolved | Source
|
| Lake HayesLake Hayes South / Roadside | KōwhaiSophora microphylla | 15 | Resolved | Source
|
| Lake HayesLake Hayes South / Roadside | Common tree daisyOlearia arborescens | 14 | Resolved | Source
|
| Lake HayesLake Hayes South / Roadside | Coprosma dumosa | 10 | Resolved | Source
|
| Lake HayesLake Hayes South / Roadside | MānatuPlagianthus regius | 10 | Resolved | Source
|
| Lake HayesLake Hayes South / Roadside | Halls tōtaraPodocarpus laetus | 10 | Resolved | Source
|
| Lake HayesLake Hayes South / Roadside | MataīPrumnopitys taxifolius | 10 | Resolved | Source
|
| Lake HayesLake Hayes South / Roadside | MapauMyrsine australis | 9 | Resolved | Source
|
| Lake HayesLake Hayes South / Roadside | WhauwhauHoheria glabrata | 7 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | MingimingiCoprosma propinqua | 20 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | PūreiCarex secta | 15 | Needs review1 decisionMedium confidence | Source
|
WRT decisionContested species pairsAll records with this question → Are these names one species line or two? Each name is kept as typed until WRT rules. This recordContested with Carex maorica. | ||||
| Peace Park and FranktonPeace Park | MānukaLeptospermum scoparium | 10 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | Tī kōukaCordyline australis | 8 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | ToetoeAustroderia richardii | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | Veronica hectorii | 5 | Needs review1 decisionMedium confidence | Source
|
WRT decisionContested species pairsAll records with this question → Are these names one species line or two? Each name is kept as typed until WRT rules. This recordContested with Veronica hectorii v demissa. | ||||
| Peace Park and FranktonPeace Park | HebeVeronica odora | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | MākakaCarmichaelia petriei | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | Coprosma intertexta | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | Coprosma linariifolia | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | KaramūCoprosma lucida | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | Coprosma rugosa | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | MapauMyrsine australis | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | Olearia bullata | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | Scented tree daisyOlearia odorata | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | TauhinuOzothamnus vauvilliersii | 5 | Needs review1 decisionMedium confidence | Source
|
WRT decisionContested species pairsAll records with this question → Are these names one species line or two? Each name is kept as typed until WRT rules. This recordContested with Ozothamnus leptophyllus and Ozothamnus fulvida. | ||||
| Peace Park and FranktonPeace Park | HarakekePhormium tenax | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | Mountain wineberryAristotelia fruticosa | 5 | Resolved | Source
|
| Peace Park and FranktonPeace Park | Veronica cupressoides | 5 | Needs review1 decisionMedium confidence | Source
|
WRT decisionContested species pairsAll records with this question → Are these names one species line or two? Each name is kept as typed until WRT rules. This recordContested with Leonohebe cupressoides. | ||||
Open Source on any row to see the original spreadsheet cell and the words as typed.