58,993 recorded plants in autumn seasons
2,468 records · 85 species · 31 sites
Over time
Autumn, resolvedSpring, resolvedNeeds reviewTop sites
All sites →- 1Whitechapel14,403537 review→
- 2Slope Hill13,7171,895 review→
- 3Lake Hayes8,946381 review→
- 4Feehly Hill3,06022 review→
- 5Shotover Primary3,037524 review→
- 6Peace Park and Frankton2,81783 review→
- 7Gorge Road area2,51328 review→
- 8Arrowtown and Bush Creek2,28220 review→
Top 8 of 31 sites. Select one to narrow the records; the arrow opens its page.
Top trees
All species →- 1MingimingiCoprosma propinqua6,570184 review→
- 2TawairaurikiFuscospora cliffortioides3,22518 review→
- 3MānatuPlagianthus regius2,83067 review→
- 4Tī kōukaCordyline australis2,803118 review→
- 5KōwhaiSophora microphylla2,67148 review→
- 6Scented tree daisyOlearia odorata2,6285 review→
- 7KohuhuPittosporum tenuifolium2,56033 review→
- 8HarakekePhormium tenax2,552300 review→
Top 8 of 85 species. Select one to narrow the records; the arrow opens its page.
Which sites, and when
Show 19 more
Autumn Spring Some need review All need reviewBigger dot, more plants. Select a dot for its records.
Open questions in these records
Only records needing review →- Contested species pairsAre these names one species line or two? Each name is kept as typed until WRT rules.2,716 plants · 98 records
- Site number disagrees with the registerThe MASTER column carries a different site number from the register. Which one is right?1,085 plants · 29 records
- Site with no WRT numberIs this a new site, and what number should it get?318 plants · 37 records
- Site header carried extra textConfirm the cleaned site name is the right site.263 plants · 33 records
- Uncertain siteThe column header does not say clearly which site or parcel it means.130 plants · 15 records
Records 2,468 · 1251–1300 shown
Download these records (CSV)WRT decision One decision settles every record with this question.Quick check A one-off check of this record. Nothing else depends on it.
| Season | Site | Species | Recorded plants | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Autumn 2021 | Gorge Road areaAlpine Retreat | TauhinuOzothamnus vauvilliersii | 12 | Needs review1 decisionMedium confidence | Source
|
WRT decisionContested species pairsAll records with this question → Are these names one species line or two? Each name is kept as typed until WRT rules. This recordContested with Ozothamnus leptophyllus and Ozothamnus fulvida. | |||||
| Autumn 2021 | Gorge Road areaAlpine Retreat | KōwhaiSophora microphylla | 11 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Gorge Road areaAlpine Retreat | Veronica propinqua | 9 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Gorge Road areaAlpine Retreat | Veronica biggarii | 8 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Gorge Road areaAlpine Retreat | Veronica hectorii | 6 | Needs review1 decisionMedium confidence | Source
|
WRT decisionContested species pairsAll records with this question → Are these names one species line or two? Each name is kept as typed until WRT rules. This recordContested with Veronica hectorii v demissa. | |||||
| Autumn 2021 | Gorge Road areaAlpine Retreat | KoromikoVeronica salicifolia | 5 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Gorge Road areaAlpine Retreat | WhararikiPhormium cookianum | 2 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | TawairaurikiFuscospora cliffortioides | 30 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | TawhairaunuiFuscospora fusca | 29 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | TarataPittosporum eugenioides | 25 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | KoromikoVeronica salicifolia | 23 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | MapauMyrsine australis | 15 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | KahikateaDacrycarpus dacrydioides | 14 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | RātāMetrosideros umbellata | 14 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | MakomakoAristotelia serrata | 13 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Sand coprosmaCoprosma acerosa | 12 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Coprosma rhamnoides | 12 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Coprosma rigida | 12 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | PutaputawētāCarpodetus serratus | 10 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | KohuhuPittosporum tenuifolium | 10 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | MataīPrumnopitys taxifolius | 10 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | KaramūCoprosma lucida | 9 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | HebeVeronica odora | 5 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | RōhutuLophomyrtus obcordata | 5 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | MānatuPlagianthus regius | 5 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Halls tōtaraPodocarpus laetus | 5 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | KōtukutukuFuchsia excorticata | 3 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | KāpukaGriselinia littoralis | 3 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Lake HayesLake Hayes South / Roadside | MakomakoAristotelia serrata | 50 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Lake HayesLake Hayes South / Roadside | KohuhuPittosporum tenuifolium | 45 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Lake HayesLake Hayes South / Roadside | TawairaurikiFuscospora cliffortioides | 40 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Lake HayesLake Hayes South / Roadside | KoromikoVeronica salicifolia | 29 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Lake HayesLake Hayes South / Roadside | KāpukaGriselinia littoralis | 25 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Lake HayesLake Hayes South / Roadside | Coprosma linariifolia | 19 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Lake HayesLake Hayes South / Roadside | PutaputawētāCarpodetus serratus | 16 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Lake HayesLake Hayes South / Roadside | KaramūCoprosma lucida | 15 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Lake HayesLake Hayes South / Roadside | Coprosma rugosa | 15 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Lake HayesLake Hayes South / Roadside | Tī kōukaCordyline australis | 15 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Lake HayesLake Hayes South / Roadside | MapouMyrsine divaricata | 15 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Lake HayesLake Hayes South / Roadside | TarataPittosporum eugenioides | 15 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Lake HayesLake Hayes South / Roadside | Mountain wineberryAristotelia fruticosa | 15 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Lake HayesLake Hayes South / Roadside | KōwhaiSophora microphylla | 15 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Lake HayesLake Hayes South / Roadside | Common tree daisyOlearia arborescens | 14 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Lake HayesLake Hayes South / Roadside | Coprosma dumosa | 10 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Lake HayesLake Hayes South / Roadside | MānatuPlagianthus regius | 10 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Lake HayesLake Hayes South / Roadside | Halls tōtaraPodocarpus laetus | 10 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Lake HayesLake Hayes South / Roadside | MataīPrumnopitys taxifolius | 10 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Lake HayesLake Hayes South / Roadside | MapauMyrsine australis | 9 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Lake HayesLake Hayes South / Roadside | WhauwhauHoheria glabrata | 7 | Resolved | Source
|
| Autumn 2021 | Peace Park and FranktonPeace Park | MingimingiCoprosma propinqua | 20 | Resolved | Source
|
Open Source on any row to see the original spreadsheet cell and the words as typed.