58,993 recorded plants in autumn seasons
2,468 records · 85 species · 31 sites
Over time
Autumn, resolvedSpring, resolvedNeeds reviewTop sites
All sites →- 1Whitechapel14,403537 review→
- 2Slope Hill13,7171,895 review→
- 3Lake Hayes8,946381 review→
- 4Feehly Hill3,06022 review→
- 5Shotover Primary3,037524 review→
- 6Peace Park and Frankton2,81783 review→
- 7Gorge Road area2,51328 review→
- 8Arrowtown and Bush Creek2,28220 review→
Top 8 of 31 sites. Select one to narrow the records; the arrow opens its page.
Top trees
All species →- 1MingimingiCoprosma propinqua6,570184 review→
- 2TawairaurikiFuscospora cliffortioides3,22518 review→
- 3MānatuPlagianthus regius2,83067 review→
- 4Tī kōukaCordyline australis2,803118 review→
- 5KōwhaiSophora microphylla2,67148 review→
- 6Scented tree daisyOlearia odorata2,6285 review→
- 7KohuhuPittosporum tenuifolium2,56033 review→
- 8HarakekePhormium tenax2,552300 review→
Top 8 of 85 species. Select one to narrow the records; the arrow opens its page.
Which sites, and when
Show 19 more
Autumn Spring Some need review All need reviewBigger dot, more plants. Select a dot for its records.
Open questions in these records
Only records needing review →- Contested species pairsAre these names one species line or two? Each name is kept as typed until WRT rules.2,716 plants · 98 records
- Site number disagrees with the registerThe MASTER column carries a different site number from the register. Which one is right?1,085 plants · 29 records
- Site with no WRT numberIs this a new site, and what number should it get?318 plants · 37 records
- Site header carried extra textConfirm the cleaned site name is the right site.263 plants · 33 records
- Uncertain siteThe column header does not say clearly which site or parcel it means.130 plants · 15 records
Records 2,468 · 451–500 shown
Download these records (CSV)WRT decision One decision settles every record with this question.Quick check A one-off check of this record. Nothing else depends on it.
| Season | Site | Species | Recorded plants | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaAlpine Retreat | Olearia lineata | 5 | Resolved | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaAlpine Retreat | Scented tree daisyOlearia odorata | 5 | Resolved | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaAlpine Retreat | TauhinuOzothamnus vauvilliersii | 5 | Needs review1 decisionMedium confidence | Source
|
WRT decisionContested species pairsAll records with this question → Are these names one species line or two? Each name is kept as typed until WRT rules. This recordContested with Ozothamnus leptophyllus and Ozothamnus fulvida. | |||||
| Autumn 2017 | Gorge Road areaAlpine Retreat | HarakekePhormium tenax | 5 | Resolved | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaAlpine Retreat | Mountain wineberryAristotelia fruticosa | 5 | Resolved | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaBen Lomond / Zip Trek | TawairaurikiFuscospora cliffortioides | 140 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaBen Lomond / Zip Trek | KohuhuPittosporum tenuifolium | 30 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaBen Lomond / Zip Trek | TawhairaunuiFuscospora fusca | 20 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaBen Lomond / Zip Trek | TawhaiLophozonia menziesii | 20 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaBen Lomond / Zip Trek | MakomakoAristotelia serrata | 20 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaBen Lomond / Zip Trek | Coprosma dumosa | 10 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaBen Lomond / Zip Trek | MingimingiCoprosma propinqua | 10 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaBen Lomond / Zip Trek | Coprosma rigida | 10 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaBen Lomond / Zip Trek | TarataPittosporum eugenioides | 10 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaBen Lomond / Zip Trek | HoroekaPseudopanax crassifolius | 10 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaBen Lomond / Zip Trek | PutaputawētāCarpodetus serratus | 5 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaBen Lomond / Zip Trek | KōtukutukuFuchsia excorticata | 5 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaGorge Rd Harvest Garden | MingimingiCoprosma propinqua | 15 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaGorge Rd Harvest Garden | Coprosma rotundifolia | 15 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaGorge Rd Harvest Garden | Olearia bullata | 15 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaGorge Rd Harvest Garden | ToetoeAustroderia richardii | 10 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaGorge Rd Harvest Garden | Tī kōukaCordyline australis | 10 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaGorge Rd Harvest Garden | TawairaurikiFuscospora cliffortioides | 10 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaGorge Rd Harvest Garden | HarakekePhormium tenax | 10 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaGorge Rd Harvest Garden | MānatuPlagianthus regius | 10 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaGorge Rd Harvest Garden | Coprosma rigida | 5 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2017 | Gorge Road areaGorge Rd Harvest Garden | Scented tree daisyOlearia odorata | 5 | ResolvedMedium confidence | Source
|
| Autumn 2017 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | KohuhuPittosporum tenuifolium | 10 | Resolved | Source
|
| Autumn 2017 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | TawhairaunuiFuscospora fusca | 7 | Resolved | Source
|
| Autumn 2017 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | MakomakoAristotelia serrata | 6 | Resolved | Source
|
| Autumn 2017 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | KōwhaiSophora microphylla | 6 | Resolved | Source
|
| Autumn 2017 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | TawairaurikiFuscospora cliffortioides | 5 | Resolved | Source
|
| Autumn 2017 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | KāpukaGriselinia littoralis | 4 | Resolved | Source
|
| Autumn 2017 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Mountain wineberryAristotelia fruticosa | 4 | Resolved | Source
|
| Autumn 2017 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | KaramūCoprosma lucida | 3 | Resolved | Source
|
| Autumn 2017 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | TawhaiLophozonia menziesii | 3 | Resolved | Source
|
| Autumn 2017 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | TauhinuOzothamnus vauvilliersii | 3 | Needs review1 decisionMedium confidence | Source
|
WRT decisionContested species pairsAll records with this question → Are these names one species line or two? Each name is kept as typed until WRT rules. This recordContested with Ozothamnus leptophyllus and Ozothamnus fulvida. | |||||
| Autumn 2017 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | TarataPittosporum eugenioides | 3 | Resolved | Source
|
| Autumn 2017 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | MānatuPlagianthus regius | 3 | Resolved | Source
|
| Autumn 2017 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | HoroekaPseudopanax crassifolius | 3 | Resolved | Source
|
| Autumn 2017 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | PutaputawētāCarpodetus serratus | 2 | Resolved | Source
|
| Autumn 2017 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | KorokioCorokia cotoneaster | 2 | Resolved | Source
|
| Autumn 2017 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | Cypress hebeLeonohebe cupressoides | 2 | Needs review1 decisionMedium confidence | Source
|
WRT decisionContested species pairsAll records with this question → Are these names one species line or two? Each name is kept as typed until WRT rules. This recordContested with Veronica cupressoides. | |||||
| Autumn 2017 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | MānukaLeptospermum scoparium | 2 | Resolved | Source
|
| Autumn 2017 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | RōhutuLophomyrtus obcordata | 2 | Resolved | Source
|
| Autumn 2017 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | PōhuehueMuehlenbeckia complexa | 2 | Resolved | Source
|
| Autumn 2017 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | WhauwhaupakuPseudopanax arboreus | 2 | Resolved | Source
|
| Autumn 2017 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | PōkākāElaeocarpus hookerianus | 1 | Resolved | Source
|
| Autumn 2017 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | WhauwhauHoheria glabrata | 1 | Resolved | Source
|
| Autumn 2017 | Jardine ParkJardine Park - JMN Reference Gardens | RātāMetrosideros umbellata | 1 | Resolved | Source
|
Open Source on any row to see the original spreadsheet cell and the words as typed.